Punktspiele Vorunde Pilotrunde E5/3
| 26.09.26 | ASV Botnang II - Vaihingen Allianz 4 (Spielort) | |
| ASV Botnang II - TV Zazenhausen 1 | ||
| ASV Botnang II - VfL Kaltental 1 | ||
| 03.10.26 | ASV Botnang II - Vaihingen Allianz 4 | |
| ASV Botnang II - TV Zazenhausen 1 | ||
| ASV Botnang II - VfL Kaltental 2 | ||
| 10.10.26 | ASV Botnang II - Vaihingen Allianz 4 | |
| ASV Botnang II - TV Zazenhausen 1 | ||
| ASV Botnang II - Germania Degerloch 3 | ||
| 17.10.26 | ASV Botnang II - Germania Degerloch 3 |
|
| ASV Botnang II - VfL Kaltental 1 | ||
| ASV Botnang II - Vaihingen Allianz 4 | ||
| 07.11.26 | noch offen | |
| 14.11.26 | noch offen | |
| 21.11.26 | noch offen |
Hallenrunde - Testspiele - Turniere