Punktspiele
| Vorrunde (KQS 7): | ||
| 19.09.26 | SGM Steinhaldenfeld/MES 1 (flex) - ASV Botnang | 0:2 |
| 26.09.26 | ASV Botnang - SGM West/Heslach 4 | 6:1 |
| 03.10.26 | TSV Mühlhausen 1 - ASV Botnang | 1:3 |
| 10.10.26 | ASV Botnang - ABV Stuttgart 2 | 8:0 |
| 17.10.26 | GW Sommerrain 4 - ASV Botnang | 3:5 |
| 07.11.26 | ASV Botnang - SportKultur Stuttgart 2 | 4:1 |
| 14.11.26 | Germania Degerloch 5 - ASV Botnang (10:30 Uhr) | |
| 21.11.26 | TV Zazenhausen 3 - ASV Botnang | |
| 28.11.26 | ASV Botnang - SV Prag Stuttgart 3 |
Hallenrunde - Testspiele - Turniere
| 12.09.26 | TSV Weilimdorf 1 - ASV Botnang | 2:2 | |