Mannschaft

Spielerinnen:

Nr. Name Position Größe Jahrgang
1 Lucy Armor L 166 cm 2006
13 Anna Josefiak AA 168 cm 2005
14 Viktoria Lübke MB 174 cm 2006
18 Ayla Özcan AA 173 cm 2007
19 Victoria Nzogang Z 172 cm 2006
20 Leticia Kozic MB 181 cm 2005
23 Charlotte Fischer Z 161 cm 2006
24 Hannah Weber AA 172 cm 2008
25 Emma Münzner MB 169 cm 2008
27 Cara Schwarzer MB 175 cm 2007
28 Xenia Gebel AA 168 cm 2006
32 Liane Schultheiss Z 168 cm 2006
33 Elisa-Sophie Dowerk AA 173 cm 2006
38 Valeria Gebel AA 175 cm 2006
39 Annika Müller MB 174 cm 2006
Trainer Phil Kondic
Trainer Thorsten Zell