Mannschaft

Spieler

hinten vlnr: Andreas Aschenbrücker, Manuel Haas, Michael Blanke, Gerrit Feifel, Markus Graf, Frieder Steinacker, Sebastian Stöckle
vorne vlnr: Bernd Seybold, Thomas Marynowski, Stefan Blanke, Thomas Weber, Dominik Seifert, Matthias Kümmel

 

Nr. Name Position Größe Jahrgang
3 Axel Steiner D 187 cm 1980
5 Frieder Steinacker Universal 183 cm 1985
7 Matthias Kümmel D 185 cm 1980
8 Andreas Aschenbrücker Z 187 cm 1982
9 Dominik Seifert MB 193 cm 1972
10 Felix Thumm AA/Z 184 cm 1984
11 Michael Blanke D 182 cm 1986
11 Bernd Seybold Trainer/Universal 185 cm 1972
12 Gerrit Feifel AA/D 185 cm 1980
13 Marc Zimmer AA/MB 191 cm 1986
17 Thomas Marynowski Libero 179 cm 1981
25 Markus Graf AA 182 cm 1988
28 Stefan Blanke AA 187 cm 1985
47 Dima Schumacher AA 186 cm 1988
73 Jonas Bund MB 185 cm 1985
Dirk Stadelhofer Edelfan