Mannschaft

Herren 1 Saison 2022/23

Spieler

Nr. Name Position Größe Jahrgang
1 Lukas Beckebans Z 185 cm 1989
3 Marc Mundt AA 180 cm 1991
5 Marian Epple AA 190 cm 1999
7 Rafael Sturm L 183 cm 1995
9 Jan Lukas Schindler AA 190 cm 1993
10 Daniil Zgurskii MB 192 cm 2002
13 Nick Schulz Universal 190 cm 1989
16 Daniel Schön L 183 cm 2000
17 Tim Riegert Z 187 cm 1995
19 Quentin Moore AA/D 194 cm 1991
20 Kevin Schwarz D 185 cm 1994
Jascha Hommel MB 193 cm 1996
Kristaps Garklavs MB 193 cm 1995
Lorin Zielke Z 190 cm 2002
Frank Schau Trainer
Marc-Oliver Mestmacher Trainer